EAN-13 является самым распространенным штрих-кодом. Он состоит из 13 цифр в виде трех групп 1-6-6. Пример: 4 606471 101008.
Структура штрих-кода следующая (слева направо) :
Структура штрих-кода следующая (слева направо) :
Контрольная сумма позволяет определить правильность считывания кода сканером и вычисляется по следующему алгоритму:
1. Сложить цифры на четных позициях.
2. Результат умножить на три.
3. Сложить цифры на нечетных позициях (естественно, без учета последней цифры).
4. Сложить результаты пунктов 2 и 3.
5. Отбросить десятки.
6. Вычесть из числа 10 результатов пункта 5.
Как уже было сказано, страна-изготовитель определяется по 2-3 первым цифрам кода. Но иногда страна на коде может не совпасть с реальной. Это может произойти в случаях, если:
Расшифровка кода страны-изготовителя
| Код | Страна | Код | Страна |
| 00-09 | США и Канада | 64 | Финляндия |
| 30-37 | Франция | 690 | КНР |
| 380 | Болгария | 70 | Норвегия |
| 383 | Словения | 729 | Израиль |
| 385 | Хорватия | 73 | Швеция |
| 400-440 | Германия | 750 | Мексика |
| 460-469 | Россия и СНГ | 759 | Венесуэла |
| 471 | Тайвань | 76 | Швейцария |
| 474 | Эстония | 770 | Колумбия |
| 475 | Латвия | 773 | Уругвай |
| 477 | Литва | 775 | Перу |
| 482 | Украина | 779 | Аргентина |
| 484 | Молдова | 780 | Чили |
| 489 | Гонконг | 786 | Эквадор |
| 45 и 49 | Япония | 789 | Бразилия |
| 50 | Великобритания | 80-83 | Италия |
| 520 | Греция | 84 | Испания |
| 529 | Кипр | 850 | Куба |
| 535 | Мальта | 858 | Словакия |
| 539 | Ирландия | 859 | Чехия |
| 54 | Бельгия и Люксембург | 860 | Югославия |
| 560 | Португалия | 869 | Турция |
| 569 | Исландия | 87 | Нидерланды |
| 57 | Дания | 880 | Южная Корея |
| 590 | Польша | 885 | Таиланд |
| 599 | Венгрия | 888 | Сингапур |
| 600-601 | ЮАР | 890 | Индия |
| 611 | Марокко | 893 | Вьетнам |
| 613 | Алжир | 90-91 | Австрия |
| 619 | Тунис | 93 | Австралия |
| 94 | Новая Зеландия | 955 | Малайзия |
